小型旋轉蒸發器






l 采用“PTFE+氟橡膠雙重密封圈"設計,系統密封性好;
l 旋轉部分傾斜角度可調,便于安裝不同規格的旋轉瓶;
l 合理的結構設計,運轉平穩;
l 溫度控制采用PID方式,控制精度高;
l 轉速和溫度均采用數字顯示;
l 主機與浴槽分離,配置靈活。
技術參數 | |||
型號 | R-1001LN | R-1001VN | |
轉速范圍(rpm) | 20~180 | ||
轉速調節 | 無級調速 | ||
系統密封泄漏量(kPa/min) | ≤ 0.33 | ||
旋轉電機功率(W) | 25 | ||
顯示器 | 數顯 | ||
升降形式 | 手動,重量平衡方式 | ||
升降行程(mm) | 100+150(滑動升降+手動提升) | ||
冷凝器形式 | 斜式高效雙回流冷凝器 | 立式高效雙回流冷凝器 | |
冷凝面積(㎡) | 0.126 | ||
旋轉瓶容積(mL) | 500 或 1000 | ||
收集瓶容積(mL) | 1000 | ||
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈 | ||
蒸發能力(mL/min) | 水 | 15 | |
保護功能 | 過電流、短路 | ||
工作環境溫度(℃) | 5~40 | ||
工作環境相對濕度 (%) | ≤70 | ||
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | ||
外形尺寸(mm) | 800W×400D×560(820)H | 640W×400D×670(920)H | |
重量(kg) | 9.5 | ||
旋轉蒸發儀應用領域
高校實驗室 常用于溶劑的分離、合成物的濃縮干燥、水的蒸餾等;
生物醫藥 藥品料液的分離提純、濃縮干燥等,可配套循環冷卻器和真空泵使用;
石油化工 溶媒回收利用,高沸點物質的減壓蒸餾等;
化妝品 精油提取、低溫分離、減壓條件下的乳化等。